El precio del dólar en México inicia en 20,3111 pesos hoy miércoles 29 de septiembre de 2021. El tipo de cambio promedio del dólar en el mercado es de 20,0728 pesos para compra y 20,5495 para venta.
En casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar se vende en un máximo de 19,10 pesos y se adquiere en un mínimo de 17,60 pesos.
Tipo de cambio en los principales bancos de México
- Citibanamex compra en 19,86 y venta en 20,97
- HSBC México compra en 19,52 y venta en 20,22
- BBVA Bancomer compra en 19,84 y venta en 20,75
- Banorte compra en 19,30 y venta en 20,70
- Santander compra en 19,54 y venta en 21,08
¿Cómo convertir el dólar a pesos mexicanos?
Dólar | Peso mexicano |
---|---|
1 USD | 20,11 Pesos Mexicanos |
5 USD | 100,53 Pesos Mexicanos |
10 USD | 201,07 Pesos Mexicanos |
50 USD | 1.005,34 Pesos Mexicanos |
100 USD | 2.010,69 Pesos Mexicanos |
500 USD | 10.053 Pesos Mexicanos |
1.000 USD | 20.107 Pesos Mexicanos |
5.000 USD | 100.534 Pesos Mexicanos |
10.000 USD | 201.069 Pesos Mexicanos |
50.000 USD | 1.005.345 Pesos Mexicanos |
¿Cómo convertir pesos mexicanos a dólares?
Peso mexicano | Dólar |
---|---|
1 peso mexicano | 0,05 Dólares |
5 pesos mexicanos | 0,25 Dólares |
10 pesos mexicanos | 0,50 Dólares |
50 pesos mexicanos | 2,49 Dólares |
100 pesos mexicanos | 4,97 Dólares |
500 pesos mexicanos | 24,87 Dólares |
1.000 pesos mexicanos | 49,74 Dólares |
5.000 pesos mexicanos | 248,71 Dólares |
10.000 pesos mexicanos | 497,42 Dólares |
50.000 pesos mexicanos | 2.487,12 Dólares |
¿Cómo cerró el dólar en México ayer?
El precio del dólar en México cerró ayer martes 28 de septiembre de 2021 en 20,05 pesos mexicanos. El tipo de cambio promedio de la moneda estadounidense en el mercado fue de 19,42 pesos para compra y 20,43 para venta.
Sé el primero en comentar