
El precio del dólar en México inicia en 19,70 pesos hoy, jueves 2 de junio de 2022. El tipo de cambio promedio del dólar en el mercado es de 19,46 pesos para compra y 19,94 para venta.
En casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar se vende en un máximo de 11,69 pesos y se adquiere en un mínimo de 11,24 pesos.
Tipo de cambio en los principales bancos de México
- Citibanamex compra en 19.09 y venta en 20.18
- HSBC México compra en 19.16 y venta en 19.84
- BBVA Bancomer compra en 19.83 y venta en 20.73
- Banorte compra en 18.60 y venta en 20.01
- Santander compra en 19.55 y venta en 21.06
¿Cómo convertir el dólar a pesos mexicanos?
| Dólar | Peso mexicano |
|---|---|
| 1 USD | 19,70 pesos mexicanos |
| 5 USD | 98,23 pesos mexicanos |
| 10 USD | 196,45 pesos mexicanos |
| 50 USD | 982,26 pesos mexicanos |
| 100 USD | 1,964,51pesos mexicanos |
| 500 USD | 9,822,57 pesos mexicanos |
| 1.000 USD | 19,645 pesos mexicanos |
| 5.000 USD | 98,226 pesos mexicanos |
| 10.000 USD | 196,451 pesos mexicanos |
| 50.000 usd | 982,257 pesos mexicanos |
¿Cómo convertir pesos mexicanos en dólares?
| Peso mexicano | USD |
|---|---|
| 1 peso mexicano | 0,05 USD |
| 5 pesos mexicanos | 0,25 USD |
| 10 pesos mexicanos | 0,51 USD |
| 50 pesos mexicanos | 2,55USD |
| 100 pesos mexicanos | 5,09 USD |
| 500 pesos mexicanos | 25,45 USD |
| 1.000 pesos mexicanos | 50,90 USD |
| 5.000 pesos mexicanos | 254,52 USD |
| 10.000 pesos mexicanos | 509,03 USD |
VÍA | LA REPÚBLICA

Sé el primero en comentar