Tipo de cambio del dólar a peso hoy sábado 9 de diciembre de 2023 en los principales bancos de México
| Banco | Compra | Venta |
| Afirme | 16.40 | 17.90 |
| Banco Azteca | 16.60 | 18.19 |
| BBVA Bancomer | 16.30 | 17.83 |
| Banorte | 16.20 | 17.60 |
| Citibanamex | 16.81 | 17.77 |
| Scotiabank | 17.21 | 17.89 |
| Banxico Interbancario | 17.3455 | 17.352 |
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia todo el tiempo, es por esto que su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
VÍA | N+

Sé el primero en comentar